Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Light Source: | Intensive pulsierte Licht | Impuls-Verzögerungs-Zeit: | Frau 5~50 |
|---|---|---|---|
| Pluse-Dauer: | 2~15ms | Betriebs-LCD-Schnittstelle: | 8,0 Wahre Farbetfts lcd-Touch Screen |
| Hohlraumbildungs-maximale Energie: | 100 w | Elight-Energie: | 2000W |
| Wellenlänge: | 480/530/590/640/690~1200nm (IPL-Standard) 430/560/750~1200nm (optional) | Elight-Energie: | 10~50 J/cm2 |
| Impuls-Reihenfolge: | 1~15 Impulse (justierbar) | Kavitation Frequenz: | 40 KHz |
| Bruch-Rf-Frequenz: | 10 MHZ (Ausgangsfrequenz) | ||
| Hervorheben: | RF Kavitation Maschine,Cavitation Abnehmen Maschine |
||
Ultraschall-Hohlraumbildungs-Berufslaser-Haar-Abbau-Maschinen vorangebracht
Anwendung:
1) Anwendungen von Elight (IPL+RF), SHR-System
IPL-Haarabbau, Hautverjüngung, Psychiatersporen,
Fotoverjüngungs-Aknebehandlung und Gefäßverletzungen,
Pigmentabbau: Epidermistupfen, Fleckalternstelle, Chloasma etc.
2) Anwendung Bruchthermal-Rfs:
Rf-Fettspaltung, die oben Fettzelle brechen
Es beschäftigt hauptsächlich Gesicht und das Körperhautanheben. Faltenabbau. Haut, die .body Formung festzieht
/contouring
3) Anwendung der Hohlraumbildung
Hohlraumbildung explodieren Fettzelle. Körperabnehmen. Gewichtsverlust. Cellulitereduzierung. fetter Verlust,