Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Light Source: | Intensive pulsierte Licht | Wellenlänge: | 480/530/590/640/690~1200nm (IPL-Standard) 430/560/750~1200nm (optional) |
|---|---|---|---|
| Impuls-Verzögerungs-Zeit: | Frau 5~50 | Elight-Energie: | 10~50 J/cm2 |
| Pluse-Dauer: | 2~15ms | Impuls-Reihenfolge: | 1~15 Impulse (justierbar) |
| Betriebs-LCD-Schnittstelle: | 8,0 Wahre Farbetfts lcd-Touch Screen | Kavitation Frequenz: | 40 KHz |
| Hohlraumbildungs-maximale Energie: | 100 w | Bruch-Rf-Frequenz: | 10 MHZ (Ausgangsfrequenz) |
| Elight-Energie: | 2000W | GW: | 45KG |
| Hervorheben: | IPL-Hautverjüngungsmaschine,ipl Lasermaschine |
||
Ultraschall-Hohlraumbildungs-Berufslaser-Haar-Abbau-Maschinen vorangebracht
Anwendung:
1) Anwendungen von Elight (IPL+RF), SHR-System
IPL-Haarabbau, Hautverjüngung, Psychiatersporen,
Fotoverjüngungs-Aknebehandlung und Gefäßverletzungen,
Pigmentabbau: Epidermistupfen, Fleckalternstelle, Chloasma etc.
2) Anwendung Bruchthermal-Rfs:
Rf-Fettspaltung, die oben Fettzelle brechen
Es beschäftigt hauptsächlich Gesicht und das Körperhautanheben. Faltenabbau. Haut, die .body Formung festzieht
/contouring
3) Anwendung der Hohlraumbildung
Hohlraumbildung explodieren Fettzelle. Körperabnehmen. Gewichtsverlust. Cellulitereduzierung. fetter Verlust,